>NGCGTGGGCGGR	Egr2(Zf)/Thymocytes-Egr2-ChIP-Seq(GSE34254)/Homer,BestGuess:Egr2(Zf)/Thymocytes-Egr2-ChIP-Seq(GSE34254)/Homer(1.000)	9.168701	-1390.042185	0	T:776.0(22.95%),B:766.2(1.70%),P:1e-603
0.216	0.231	0.231	0.322
0.114	0.182	0.678	0.026
0.158	0.552	0.035	0.255
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.137	0.861
0.055	0.001	0.943	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.159	0.587	0.001	0.253
0.032	0.001	0.953	0.014
0.092	0.066	0.513	0.329
0.248	0.192	0.357	0.204
