>NABTCCCWDGGGAVH	EBF2(EBF)/BrownAdipose-EBF2-ChIP-Seq(GSE97114)/Homer,BestGuess:EBF2(EBF)/BrownAdipose-EBF2-ChIP-Seq(GSE97114)/Homer(1.000)	6.636639	-26446.645402	0	T:15076.0(61.03%),B:1475.9(6.03%),P:1e-11485
0.345	0.201	0.201	0.254
0.408	0.110	0.257	0.225
0.148	0.226	0.326	0.299
0.079	0.189	0.086	0.646
0.008	0.944	0.021	0.027
0.035	0.730	0.002	0.233
0.033	0.866	0.006	0.095
0.282	0.263	0.041	0.414
0.340	0.045	0.318	0.297
0.112	0.008	0.830	0.050
0.210	0.001	0.757	0.032
0.016	0.016	0.962	0.006
0.618	0.079	0.230	0.073
0.347	0.312	0.226	0.115
0.269	0.230	0.127	0.375
