>NNCACCTGNN	E2A(bHLH),near_PU.1/Bcell-PU.1-ChIP-Seq(GSE21512)/Homer,BestGuess:E2A(bHLH),near_PU.1/Bcell-PU.1-ChIP-Seq(GSE21512)/Homer(1.000)	7.417520	-1.383219e+03	0	9675.5,3971.0,1336.4,1163.0,0.00e+00
0.218	0.303	0.259	0.22
0.316	0.261	0.257	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.135	0.37	0.251	0.244
0.279	0.268	0.213	0.24
