>GGCGGGAARN	E2F6(E2F)/Hela-E2F6-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer,BestGuess:E2F6(E2F)/Hela-E2F6-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer(1.000)	7.148914	-1792.388707	0	T:4154.0(17.91%),B:1571.9(6.38%),P:1e-778
0.254	0.262	0.434	0.051
0.034	0.040	0.922	0.004
0.137	0.732	0.027	0.104
0.010	0.142	0.819	0.029
0.060	0.061	0.768	0.111
0.044	0.063	0.867	0.026
0.937	0.012	0.050	0.001
0.617	0.046	0.262	0.075
0.372	0.175	0.289	0.164
0.200	0.257	0.300	0.243
