>CWGGCGGGAA	E2F1(E2F)/Hela-E2F1-ChIP-Seq(GSE22478)/Homer,BestGuess:E2F1(E2F)/Hela-E2F1-ChIP-Seq(GSE22478)/Homer(1.000)	7.531299	-346.110499	0	T:208.0(17.85%),B:657.0(1.49%),P:1e-150
0.213	0.424	0.224	0.141
0.257	0.158	0.210	0.377
0.062	0.147	0.790	0.002
0.002	0.002	0.995	0.002
0.002	0.995	0.002	0.002
0.002	0.002	0.995	0.002
0.002	0.080	0.917	0.002
0.002	0.015	0.982	0.002
0.995	0.002	0.002	0.002
0.949	0.002	0.048	0.002
