>TGCAGTTCCNNNNNTGGCCA	CTCF-SatelliteElement(Zf?)/CD4+-CTCF-ChIP-Seq(Barski_et_al.)/Homer,BestGuess:CTCF-SatelliteElement(Zf?)/CD4+-CTCF-ChIP-Seq(Barski_et_al.)/Homer(1.000)	11.159698	-1.535293e+03	0	15000.0,4550.0,350.4,347.0,0.00e+00
0.051051051051051	0.01001001001001	0.033033033033033	0.905905905905906
0.003	0.005	0.991	0.001
0.015	0.93	0.001	0.054
0.935	0.008	0.001	0.056
0.203	0.064	0.707	0.026
0.023	0.023	0.018	0.936
0.244	0.041	0.165	0.55
0.049	0.905	0.013	0.033
0.09	0.738	0.005	0.167
0.373	0.329	0.136	0.162
0.38038038038038	0.254254254254254	0.26026026026026	0.105105105105105
0.303	0.314	0.208	0.175
0.398	0.149	0.152	0.301
0.293	0.157	0.378	0.172
0.051	0.319	0.044	0.586
0.274725274725275	0.056943056943057	0.516483516483517	0.151848151848152
0.244	0.041	0.638	0.077
0.041	0.951	0.003	0.005
0.001	0.995	0.001	0.003
0.928	0.003	0.015	0.054
