>AGRGGTCA	COUP-TFII(NR)/Artia-Nr2f2-ChIP-Seq(GSE46497)/Homer,BestGuess:COUP-TFII(NR)/Artia-Nr2f2-ChIP-Seq(GSE46497)/Homer(1.000)	5.836879	-708.667770	0	T:956.0(42.32%),B:5284.7(11.26%),P:1e-307
0.466	0.170	0.228	0.136
0.251	0.067	0.650	0.032
0.545	0.005	0.449	0.001
0.001	0.006	0.971	0.022
0.014	0.006	0.965	0.015
0.001	0.015	0.043	0.941
0.014	0.915	0.031	0.040
0.945	0.001	0.053	0.001
