>CHCAGCRGGRGG	Zic2(Zf)/ESC-Zic2-ChIP-Seq(SRP197560)/Homer,BestGuess:Zic2(Zf)/ESC-Zic2-ChIP-Seq(SRP197560)/Homer(1.000)	7.970228	-6730.812620	0	T:5104.0(30.89%),B:1300.9(3.96%),P:1e-2923
0.067	0.902	0.030	0.001
0.373	0.260	0.113	0.253
0.001	0.997	0.001	0.001
0.792	0.076	0.045	0.087
0.012	0.001	0.986	0.001
0.001	0.924	0.001	0.074
0.549	0.001	0.428	0.022
0.022	0.001	0.885	0.092
0.001	0.001	0.997	0.001
0.374	0.025	0.507	0.094
0.176	0.202	0.557	0.065
0.275	0.140	0.462	0.123
