>MCTCCCMCRCAB	WT1(Zf)/Kidney-WT1-ChIP-Seq(GSE90016)/Homer,BestGuess:WT1(Zf)/Kidney-WT1-ChIP-Seq(GSE90016)/Homer(1.000)	7.710930	-3540.025436	0	T:2462.0(51.76%),B:2823.9(6.66%),P:1e-1537
0.397	0.450	0.042	0.111
0.033	0.930	0.001	0.036
0.025	0.013	0.049	0.913
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.929	0.001	0.069
0.554	0.438	0.007	0.001
0.005	0.979	0.001	0.015
0.451	0.008	0.391	0.151
0.001	0.802	0.132	0.065
0.489	0.218	0.077	0.216
0.108	0.276	0.290	0.325
