>MCAGCTGBYH	Twist2(bHLH)/Myoblast-Twist2.Ty1-ChIP-Seq(GSE127998)/Homer,BestGuess:Twist2(bHLH)/Myoblast-Twist2.Ty1-ChIP-Seq(GSE127998)/Homer(1.000)	3.818930	-19333.939890	0	T:33791.0(44.10%),B:10460.2(14.53%),P:1e-8396
0.360	0.427	0.210	0.003
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.002	0.714	0.283
0.358	0.640	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.277	0.301	0.421
0.178	0.299	0.079	0.444
0.240	0.339	0.181	0.240
