>SMCATCTGKH	TCF4(bHLH)/SHSY5Y-TCF4-ChIP-Seq(GSE96915)/Homer,BestGuess:TCF4(bHLH)/SHSY5Y-TCF4-ChIP-Seq(GSE96915)/Homer(1.000)	7.000496	-1564.884410	0	T:2074.0(44.22%),B:4805.2(11.67%),P:1e-679
0.158	0.324	0.380	0.138
0.403	0.320	0.206	0.071
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.345	0.653
0.258	0.607	0.134	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.247	0.429	0.322
0.279	0.232	0.113	0.376
