>NGYCATAAAWCH	CDX4(Homeobox)/ZebrafishEmbryos-Cdx4.Myc-ChIP-Seq(GSE48254)/Homer,BestGuess:CDX4(Homeobox)/ZebrafishEmbryos-Cdx4.Myc-ChIP-Seq(GSE48254)/Homer(1.000)	6.826746	-6579.082476	0	T:6896.0(30.75%),B:1568.7(5.95%),P:1e-2857
0.234	0.275	0.313	0.178
0.243	0.208	0.448	0.102
0.040	0.496	0.034	0.430
0.243	0.493	0.026	0.237
0.609	0.039	0.325	0.027
0.005	0.037	0.003	0.955
0.872	0.013	0.011	0.104
0.950	0.007	0.001	0.042
0.978	0.004	0.001	0.017
0.342	0.177	0.191	0.289
0.213	0.390	0.184	0.213
0.356	0.250	0.165	0.229
