>ANTTCTNNAGAA	STAT6(Stat)/CD4-Stat6-ChIP-Seq(GSE22104)/Homer,BestGuess:STAT6(Stat)/CD4-Stat6-ChIP-Seq(GSE22104)/Homer(1.000)	7.328792	-2.341495e+03	0	49999.6,3953.0,2213.9,1380.0,0.00e+00
0.405	0.173	0.244	0.178
0.156	0.268	0.245	0.331
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.993	0.001	0.005
0.115	0.429	0.001	0.455
0.196	0.253	0.174	0.377
0.361	0.184	0.271	0.184
0.439	0.001	0.434	0.126
0.063	0.001	0.935	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
