>AAAGRGGAAGTG	SpiB(ETS)/OCILY3-SPIB-ChIP-Seq(GSE56857)/Homer,BestGuess:SpiB(ETS)/OCILY3-SPIB-ChIP-Seq(GSE56857)/Homer(1.000)	8.853120	-5523.849784	0	T:1917.0(54.69%),B:717.3(1.62%),P:1e-2398
0.674	0.056	0.120	0.150
0.698	0.014	0.163	0.125
0.694	0.051	0.074	0.181
0.262	0.045	0.594	0.099
0.439	0.266	0.294	0.001
0.183	0.001	0.815	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.087	0.265	0.620	0.028
0.014	0.149	0.045	0.792
0.042	0.167	0.726	0.065
