>CCWTTGTYYB	Sox10(HMG)/SciaticNerve-Sox3-ChIP-Seq(GSE35132)/Homer,BestGuess:Sox10(HMG)/SciaticNerve-Sox3-ChIP-Seq(GSE35132)/Homer(1.000)	6.640103	-902.995143	0	T:1484.0(30.76%),B:4020.1(9.10%),P:1e-392
0.018	0.444	0.275	0.262
0.001	0.887	0.001	0.111
0.470	0.033	0.001	0.497
0.001	0.036	0.001	0.962
0.001	0.001	0.001	0.997
0.015	0.004	0.980	0.001
0.012	0.001	0.001	0.986
0.074	0.285	0.226	0.415
0.184	0.396	0.169	0.251
0.130	0.313	0.317	0.240
