>SNGCACCTGCHS	Slug(Zf)/Mesoderm-Snai2-ChIP-Seq(GSE61475)/Homer,BestGuess:Slug(Zf)/Mesoderm-Snai2-ChIP-Seq(GSE61475)/Homer(1.000)	7.262097	-1067.155888	0	T:3252.0(12.81%),B:1329.9(5.25%),P:1e-463
0.167	0.311	0.359	0.164
0.264	0.211	0.310	0.214
0.197	0.294	0.508	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.821	0.001	0.177
0.211	0.341	0.113	0.335
0.165	0.395	0.360	0.080
