>ANTTMRCASBNNNGTGYKAAN	Brachyury(T-box)/Mesoendoderm-Brachyury-ChIP-exo(GSE54963)/Homer,BestGuess:Brachyury(T-box)/Mesoendoderm-Brachyury-ChIP-exo(GSE54963)/Homer(1.000)	7.371120	-1799.791128	0	T:658.0(35.11%),B:476.5(1.05%),P:1e-781
0.402	0.156	0.211	0.231
0.256	0.196	0.221	0.326
0.090	0.251	0.086	0.573
0.020	0.110	0.001	0.869
0.352	0.402	0.166	0.080
0.442	0.065	0.347	0.146
0.001	0.969	0.020	0.010
0.859	0.001	0.085	0.055
0.105	0.482	0.337	0.075
0.171	0.332	0.221	0.276
0.201	0.221	0.241	0.337
0.347	0.221	0.226	0.206
0.231	0.196	0.342	0.231
0.116	0.292	0.502	0.090
0.055	0.070	0.030	0.845
0.001	0.025	0.959	0.015
0.161	0.367	0.055	0.417
0.080	0.196	0.352	0.372
0.904	0.001	0.070	0.025
0.603	0.101	0.206	0.090
0.261	0.236	0.246	0.256
