>NTAATBNAATTA	Prop1(Homeobox)/GHFT1-PROP1.biotin-ChIP-Seq(GSE77302)/Homer,BestGuess:Prop1(Homeobox)/GHFT1-PROP1.biotin-ChIP-Seq(GSE77302)/Homer(1.000)	6.553120	-4172.724164	0	T:3302.0(39.01%),B:2189.5(5.58%),P:1e-1812
0.244	0.309	0.219	0.228
0.199	0.138	0.082	0.581
0.754	0.001	0.126	0.119
0.997	0.001	0.001	0.001
0.117	0.164	0.107	0.612
0.122	0.266	0.247	0.365
0.245	0.233	0.266	0.256
0.431	0.246	0.230	0.093
0.706	0.094	0.106	0.094
0.001	0.001	0.001	0.997
0.099	0.123	0.001	0.777
0.635	0.076	0.124	0.165
