>NTAATTDGCYAATTANNWWD	Pax7(Paired,Homeobox),longest/Myoblast-Pax7-ChIP-Seq(GSE25064)/Homer,BestGuess:Pax7(Paired,Homeobox),longest/Myoblast-Pax7-ChIP-Seq(GSE25064)/Homer(1.000)	10.911585	-1985.804634	0	T:1441.0(2.87%),B:138.7(0.30%),P:1e-862
0.250	0.276	0.197	0.276
0.136	0.171	0.010	0.683
0.928	0.008	0.060	0.004
0.990	0.001	0.001	0.008
0.007	0.001	0.001	0.991
0.001	0.100	0.083	0.816
0.408	0.015	0.312	0.266
0.160	0.194	0.438	0.209
0.219	0.440	0.195	0.146
0.244	0.296	0.024	0.436
0.873	0.051	0.075	0.001
0.974	0.001	0.001	0.024
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.048	0.003	0.948
0.672	0.001	0.204	0.123
0.269	0.210	0.263	0.258
0.320	0.291	0.186	0.203
0.347	0.192	0.175	0.286
0.368	0.170	0.154	0.308
0.331	0.169	0.198	0.301
