>NYTAATCCYB	Otx2(Homeobox)/EpiLC-Otx2-ChIP-Seq(GSE56098)/Homer,BestGuess:Otx2(Homeobox)/EpiLC-Otx2-ChIP-Seq(GSE56098)/Homer(1.000)	6.670911	-6425.672699	0	T:7535.0(18.23%),B:1495.8(3.74%),P:1e-2790
0.196	0.271	0.336	0.198
0.158	0.348	0.078	0.416
0.093	0.001	0.001	0.905
0.969	0.001	0.001	0.029
0.997	0.001	0.001	0.001
0.041	0.001	0.089	0.869
0.007	0.924	0.001	0.068
0.010	0.781	0.007	0.202
0.159	0.405	0.082	0.355
0.124	0.283	0.236	0.356
