>KCACGTGMCN	bHLHE40(bHLH)/HepG2-BHLHE40-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer,BestGuess:bHLHE40(bHLH)/HepG2-BHLHE40-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer(1.000)	7.068826	-3427.749887	0	T:3225.0(15.35%),B:664.5(2.43%),P:1e-1488
0.144	0.077	0.458	0.321
0.028	0.970	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.933	0.001	0.065
0.040	0.001	0.958	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.379	0.430	0.069	0.121
0.193	0.381	0.203	0.223
0.201	0.288	0.221	0.290
