>NAMCAGCTGK	BHLHA15(bHLH)/NIH3T3-BHLHB8.HA-ChIP-Seq(GSE119782)/Homer,BestGuess:BHLHA15(bHLH)/NIH3T3-BHLHB8.HA-ChIP-Seq(GSE119782)/Homer(1.000)	6.823702	-9124.864708	0	T:13294.0(33.56%),B:3508.7(9.08%),P:1e-3962
0.250	0.237	0.268	0.245
0.440	0.213	0.224	0.124
0.351	0.486	0.162	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.638	0.360
0.367	0.631	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.135	0.463	0.401
