>GKTAATGR	Nkx6.1(Homeobox)/Islet-Nkx6.1-ChIP-Seq(GSE40975)/Homer,BestGuess:Nkx6.1(Homeobox)/Islet-Nkx6.1-ChIP-Seq(GSE40975)/Homer(1.000)	4.633069	-1672.618789	0	T:3223.0(47.60%),B:6298.9(17.13%),P:1e-726
0.158	0.185	0.421	0.236
0.180	0.063	0.306	0.451
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.099	0.562	0.338
0.526	0.001	0.472	0.001
