>AASCACTCAA	Nkx2.5(Homeobox)/HL1-Nkx2.5.biotin-ChIP-Seq(GSE21529)/Homer,BestGuess:Nkx2.5(Homeobox)/HL1-Nkx2.5.biotin-ChIP-Seq(GSE21529)/Homer(1.000)	5.898166	-4609.073239	0	T:11212.0(56.23%),B:7132.4(24.37%),P:1e-1998
0.358	0.149	0.331	0.163
0.353	0.153	0.327	0.169
0.193	0.413	0.385	0.011
0.003	0.901	0.002	0.095
0.650	0.086	0.002	0.263
0.015	0.971	0.002	0.013
0.002	0.002	0.002	0.995
0.023	0.561	0.006	0.411
0.492	0.200	0.197	0.113
0.598	0.040	0.158	0.205
