>AAGACCCYYN	LRF(Zf)/Erythroblasts-ZBTB7A-ChIP-Seq(GSE74977)/Homer,BestGuess:LRF(Zf)/Erythroblasts-ZBTB7A-ChIP-Seq(GSE74977)/Homer(1.000)	6.785662	-1214.985603	0	T:8186.0(15.19%),B:4656.7(8.66%),P:1e-527
0.570	0.058	0.371	0.001
0.476	0.278	0.244	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.640	0.358	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.547	0.001	0.451
0.170	0.252	0.190	0.388
0.282	0.295	0.270	0.153
