>SCCTSAGGSCAW	AP-2gamma(AP2)/MCF7-TFAP2C-ChIP-Seq(GSE21234)/Homer,BestGuess:AP-2gamma(AP2)/MCF7-TFAP2C-ChIP-Seq(GSE21234)/Homer(1.000)	6.349794	-24627.169865	0	T:26194.0(44.86%),B:5413.7(9.54%),P:1e-10695
0.005	0.431	0.547	0.017
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.947	0.001	0.051
0.003	0.304	0.001	0.692
0.061	0.437	0.411	0.091
0.688	0.004	0.289	0.019
0.063	0.001	0.935	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.009	0.487	0.503	0.001
0.281	0.458	0.059	0.201
0.552	0.128	0.170	0.150
0.232	0.185	0.201	0.381
