>NNYTAATTAR	Lhx1(Homeobox)/EmbryoCarcinoma-Lhx1-ChIP-Seq(GSE70957)/Homer,BestGuess:Lhx1(Homeobox)/EmbryoCarcinoma-Lhx1-ChIP-Seq(GSE70957)/Homer(1.000)	5.978179	-662.837971	0	T:2040.0(6.84%),B:819.7(2.77%),P:1e-287
0.304	0.202	0.236	0.258
0.250	0.229	0.267	0.254
0.001	0.408	0.212	0.379
0.090	0.193	0.001	0.716
0.779	0.121	0.099	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.010	0.988
0.001	0.079	0.155	0.765
0.769	0.001	0.171	0.059
0.346	0.207	0.377	0.070
