>GCCACRCCCACY	Klf9(Zf)/GBM-Klf9-ChIP-Seq(GSE62211)/Homer,BestGuess:Klf9(Zf)/GBM-Klf9-ChIP-Seq(GSE62211)/Homer(1.000)	7.935079	-6508.313128	0	T:6982.0(26.00%),B:1337.4(5.04%),P:1e-2826
0.120	0.024	0.833	0.023
0.112	0.819	0.043	0.026
0.005	0.990	0.001	0.004
0.794	0.191	0.012	0.003
0.005	0.990	0.002	0.003
0.428	0.001	0.528	0.043
0.002	0.996	0.001	0.001
0.001	0.995	0.003	0.001
0.001	0.982	0.001	0.016
0.701	0.261	0.001	0.037
0.009	0.906	0.020	0.065
0.127	0.362	0.047	0.465
