>NATGACTCATNN	Jun-AP1(bZIP)/K562-cJun-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer,BestGuess:Jun-AP1(bZIP)/K562-cJun-ChIP-Seq(GSE31477)/Homer(1.000)	8.486263	-3.459607e+04	0	74838.0,37419.0,20963.2,20135.0,0.00e+00
0.244	0.149	0.396	0.211
0.473	0.218	0.268	0.041
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.991	0.007
0.997	0.001	0.001	0.001
0.051	0.462	0.44	0.047
0.021	0.001	0.001	0.977
0.024	0.974	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.05	0.258	0.227	0.465
0.21	0.394	0.153	0.243
0.241	0.319	0.211	0.229
