>GAAASYGAAASY	IRF2(IRF)/Erythroblas-IRF2-ChIP-Seq(GSE36985)/Homer,BestGuess:IRF2(IRF)/Erythroblas-IRF2-ChIP-Seq(GSE36985)/Homer(1.000)	8.042074	-3229.291068	0	T:918.0(61.36%),B:453.1(1.01%),P:1e-1402
0.186	0.146	0.494	0.173
0.612	0.139	0.199	0.050
0.748	0.037	0.119	0.096
0.786	0.032	0.069	0.113
0.177	0.352	0.360	0.111
0.141	0.359	0.129	0.372
0.259	0.099	0.634	0.008
0.635	0.141	0.184	0.040
0.730	0.100	0.085	0.085
0.742	0.115	0.093	0.050
0.113	0.407	0.440	0.040
0.101	0.337	0.171	0.391
