>TTTTATKRGG	HOXB13(Homeobox)/ProstateTumor-HOXB13-ChIP-Seq(GSE56288)/Homer,BestGuess:HOXB13(Homeobox)/ProstateTumor-HOXB13-ChIP-Seq(GSE56288)/Homer(1.000)	4.269565	-8137.310940	0	T:19217.0(37.67%),B:7259.6(14.68%),P:1e-3533
0.126	0.036	0.095	0.743
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.105	0.001	0.893
0.199	0.001	0.391	0.409
0.445	0.001	0.553	0.001
0.001	0.065	0.933	0.001
0.084	0.146	0.488	0.283
