>TACGTGCV	HIF-1a(bHLH)/MCF7-HIF1a-ChIP-Seq(GSE28352)/Homer,BestGuess:HIF-1a(bHLH)/MCF7-HIF1a-ChIP-Seq(GSE28352)/Homer(1.000)	7.055265	-637.276768	0	T:341.0(31.40%),B:42.8(2.30%),P:1e-276
0.028	0.149	0.273	0.550
0.868	0.001	0.130	0.001
0.005	0.959	0.001	0.035
0.004	0.015	0.970	0.011
0.002	0.053	0.001	0.944
0.131	0.056	0.789	0.024
0.328	0.650	0.002	0.020
0.223	0.345	0.269	0.163
