>TGACANARRCCAGRC	Hand2(bHLH)/Mesoderm-Hand2-ChIP-Seq(GSE61475)/Homer,BestGuess:Hand2(bHLH)/Mesoderm-Hand2-ChIP-Seq(GSE61475)/Homer(1.000)	8.409588	-963.734086	0	T:818.0(18.71%),B:1168.7(2.65%),P:1e-418
0.258	0.002	0.135	0.605
0.017	0.010	0.958	0.015
0.989	0.002	0.007	0.002
0.118	0.413	0.248	0.221
0.605	0.007	0.344	0.044
0.292	0.246	0.280	0.182
0.552	0.020	0.128	0.300
0.440	0.081	0.307	0.172
0.391	0.177	0.265	0.167
0.181	0.590	0.228	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.501	0.108	0.369	0.022
0.169	0.477	0.184	0.169
