>RGGATTAR	GSC(Homeobox)/FrogEmbryos-GSC-ChIP-Seq(DRA000576)/Homer,BestGuess:GSC(Homeobox)/FrogEmbryos-GSC-ChIP-Seq(DRA000576)/Homer(1.000)	6.277190	-2465.210641	0	T:4274.0(31.18%),B:3421.6(9.61%),P:1e-1070
0.283	0.189	0.383	0.145
0.261	0.031	0.614	0.094
0.119	0.016	0.835	0.030
0.908	0.046	0.033	0.013
0.002	0.001	0.001	0.996
0.055	0.001	0.001	0.943
0.942	0.005	0.008	0.045
0.316	0.136	0.377	0.171
