>AAACYKGTTWDACMRGTTTB	GRHL2(CP2)/HBE-GRHL2-ChIP-Seq(GSE46194)/Homer,BestGuess:GRHL2(CP2)/HBE-GRHL2-ChIP-Seq(GSE46194)/Homer(1.000)	6.954920	-5576.532614	0	T:2291.0(39.30%),B:702.0(1.64%),P:1e-2421
0.528	0.114	0.244	0.114
0.737	0.031	0.149	0.083
0.738	0.009	0.130	0.123
0.001	0.916	0.082	0.001
0.202	0.446	0.002	0.350
0.255	0.011	0.408	0.327
0.001	0.001	0.997	0.001
0.180	0.221	0.011	0.588
0.214	0.256	0.021	0.509
0.298	0.171	0.122	0.409
0.370	0.050	0.271	0.308
0.453	0.032	0.248	0.268
0.001	0.975	0.004	0.020
0.321	0.417	0.009	0.253
0.409	0.006	0.383	0.203
0.003	0.161	0.831	0.005
0.155	0.143	0.030	0.672
0.097	0.165	0.055	0.683
0.126	0.251	0.121	0.502
0.183	0.237	0.217	0.363
