>VAGRACAKWCTGTYC	GRE(NR),IR3/RAW264.7-GRE-ChIP-Seq(Unpublished)/Homer,BestGuess:GRE(NR),IR3/RAW264.7-GRE-ChIP-Seq(Unpublished)/Homer(1.000)	7.809859	-4041.196255	0	T:1437.0(71.35%),B:1197.7(2.63%),P:1e-1755
0.232	0.373	0.231	0.163
0.619	0.006	0.262	0.113
0.058	0.005	0.924	0.013
0.433	0.120	0.287	0.160
0.957	0.008	0.015	0.020
0.002	0.963	0.008	0.027
0.767	0.019	0.135	0.079
0.123	0.231	0.249	0.397
0.259	0.179	0.165	0.397
0.210	0.403	0.228	0.160
0.101	0.044	0.009	0.846
0.006	0.015	0.972	0.007
0.021	0.026	0.018	0.935
0.179	0.288	0.131	0.401
0.041	0.865	0.014	0.080
