>AGATGKDGAGATAAG	GATA3(Zf),DR4/iTreg-Gata3-ChIP-Seq(GSE20898)/Homer,BestGuess:GATA3(Zf),DR4/iTreg-Gata3-ChIP-Seq(GSE20898)/Homer(1.000)	8.179760	-371.868484	0	T:286.0(4.18%),B:198.1(0.48%),P:1e-161
0.817	0.001	0.001	0.181
0.001	0.001	0.997	0.001
0.981	0.017	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.027	0.245	0.538	0.190
0.227	0.145	0.246	0.382
0.301	0.127	0.336	0.236
0.227	0.200	0.382	0.190
0.836	0.001	0.001	0.162
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.872	0.001	0.001	0.126
0.637	0.001	0.272	0.090
0.236	0.244	0.429	0.090
