>NNATGASTCATH	Fra1(bZIP)/BT549-Fra1-ChIP-Seq(GSE46166)/Homer,BestGuess:Fra1(bZIP)/BT549-Fra1-ChIP-Seq(GSE46166)/Homer(1.000)	7.011739	-9229.829424	0	T:4549.0(46.02%),B:1174.4(3.05%),P:1e-4008
0.227	0.228	0.279	0.266
0.285	0.199	0.287	0.229
0.461	0.212	0.256	0.070
0.017	0.005	0.016	0.962
0.015	0.009	0.745	0.231
0.949	0.010	0.001	0.040
0.097	0.363	0.411	0.130
0.028	0.013	0.026	0.933
0.189	0.789	0.009	0.013
0.963	0.012	0.001	0.024
0.074	0.253	0.198	0.475
0.244	0.347	0.172	0.237
