>NYYTGTTTACHN	FOXP1(Forkhead)/H9-FOXP1-ChIP-Seq(GSE31006)/Homer,BestGuess:FOXP1(Forkhead)/H9-FOXP1-ChIP-Seq(GSE31006)/Homer(1.000)	7.727176	-1690.121227	0	T:1106.0(5.21%),B:126.1(0.47%),P:1e-734
0.226	0.242	0.226	0.306
0.164	0.337	0.180	0.320
0.046	0.385	0.230	0.339
0.001	0.001	0.001	0.997
0.022	0.001	0.976	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.873	0.002	0.124
0.282	0.312	0.099	0.308
0.313	0.197	0.224	0.266
