>NNTGTGGATTSS	Foxh1(Forkhead)/hESC-FOXH1-ChIP-Seq(GSE29422)/Homer,BestGuess:Foxh1(Forkhead)/hESC-FOXH1-ChIP-Seq(GSE29422)/Homer(1.000)	7.151234	-13407.872007	0	T:6276.0(44.38%),B:890.0(2.60%),P:1e-5822
0.259	0.191	0.278	0.272
0.241	0.285	0.184	0.291
0.176	0.105	0.064	0.655
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.114	0.001	0.884
0.001	0.001	0.809	0.189
0.001	0.001	0.702	0.296
0.997	0.001	0.001	0.001
0.138	0.040	0.021	0.801
0.001	0.051	0.001	0.947
0.166	0.325	0.337	0.172
0.187	0.287	0.381	0.144
