>BSNTGTTTACWYWGN	Foxa3(Forkhead)/Liver-Foxa3-ChIP-Seq(GSE77670)/Homer,BestGuess:Foxa3(Forkhead)/Liver-Foxa3-ChIP-Seq(GSE77670)/Homer(1.000)	8.401028	-2605.386558	0	T:1454.0(26.45%),B:871.6(1.99%),P:1e-1131
0.137	0.344	0.251	0.268
0.213	0.366	0.224	0.197
0.246	0.246	0.208	0.301
0.001	0.001	0.001	0.997
0.327	0.001	0.671	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.015	0.983
0.001	0.001	0.299	0.699
0.912	0.001	0.086	0.001
0.001	0.879	0.001	0.119
0.420	0.191	0.001	0.388
0.115	0.371	0.082	0.432
0.481	0.033	0.044	0.443
0.219	0.109	0.497	0.175
0.169	0.257	0.312	0.262
