>NDATGASTCAYN	Fos(bZIP)/TSC-Fos-ChIP-Seq(GSE110950)/Homer,BestGuess:Fra1(bZIP)/BT549-Fra1-ChIP-Seq(GSE46166)/Homer(0.993)	7.189545	-19175.416143	0	T:7915.0(62.52%),B:1112.7(3.14%),P:1e-8327
0.173	0.248	0.321	0.259
0.220	0.160	0.332	0.288
0.452	0.216	0.237	0.095
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.004	0.745	0.250
0.904	0.001	0.005	0.090
0.123	0.303	0.436	0.137
0.001	0.001	0.001	0.997
0.183	0.815	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.115	0.329	0.093	0.463
0.200	0.349	0.206	0.245
