>NATGASTCABNN	Fosl2(bZIP)/3T3L1-Fosl2-ChIP-Seq(GSE56872)/Homer,BestGuess:Fosl2(bZIP)/3T3L1-Fosl2-ChIP-Seq(GSE56872)/Homer(1.000)	7.029411	-3087.643778	0	T:1541.0(28.14%),B:731.6(1.71%),P:1e-1340
0.276	0.202	0.315	0.207
0.430	0.200	0.274	0.096
0.054	0.023	0.033	0.890
0.029	0.062	0.775	0.134
0.788	0.037	0.038	0.137
0.092	0.402	0.437	0.069
0.073	0.075	0.073	0.779
0.136	0.738	0.093	0.033
0.884	0.031	0.029	0.056
0.088	0.265	0.270	0.377
0.235	0.317	0.171	0.277
0.240	0.313	0.247	0.201
