>NRYTTCCGGH	Fli1(ETS)/CD8-FLI-ChIP-Seq(GSE20898)/Homer,BestGuess:Fli1(ETS)/CD8-FLI-ChIP-Seq(GSE20898)/Homer(1.000)	5.897289	-1443.197354	0	T:2633.0(27.00%),B:3288.7(8.48%),P:1e-626
0.186	0.329	0.237	0.249
0.395	0.129	0.326	0.150
0.073	0.421	0.134	0.372
0.246	0.029	0.095	0.630
0.070	0.009	0.078	0.843
0.030	0.880	0.001	0.089
0.001	0.941	0.030	0.028
0.063	0.095	0.565	0.277
0.101	0.258	0.460	0.181
0.220	0.295	0.131	0.355
