>NNAYTTCCTGHN	Etv2(ETS)/ES-ER71-ChIP-Seq(GSE59402)/Homer,BestGuess:Etv2(ETS)/ES-ER71-ChIP-Seq(GSE59402)/Homer(1.000)	7.213759	-4603.562757	0	T:2679.0(64.77%),B:2963.7(6.86%),P:1e-1999
0.213	0.301	0.256	0.230
0.170	0.305	0.235	0.290
0.459	0.136	0.266	0.139
0.023	0.475	0.096	0.406
0.273	0.001	0.016	0.710
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.022	0.022	0.378	0.578
0.054	0.241	0.503	0.202
0.214	0.278	0.171	0.336
0.157	0.274	0.275	0.295
