>SSRGCAGCTGCH	Ascl2(bHLH)/ESC-Ascl2-ChIP-Seq(GSE97712)/Homer,BestGuess:Ascl2(bHLH)/ESC-Ascl2-ChIP-Seq(GSE97712)/Homer(1.000)	5.544956	-2218.819910	0	T:2106.0(63.90%),B:5644.9(13.64%),P:1e-963
0.214	0.268	0.387	0.131
0.171	0.337	0.348	0.144
0.345	0.131	0.373	0.152
0.290	0.036	0.673	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.104	0.894	0.001
0.001	0.740	0.258	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.727	0.026	0.246
0.217	0.311	0.159	0.313
